INGATLAN KÍNÁLATUNK (1241 db)
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Kosár |
|


Ha megnézi egy ingatlan adatlapját, az 1 napra a kosárba kerül, amelyet elküldhet e-mailben, így bármikor láthatja az ingatlanösszeállítását.
|
|
|
|
|
Ügyfeleink számára keresünk
Települések szerint BudapestBudapest, 01. kerületBudapest, 02. kerületBudapest, 03. kerületBudapest, 04. kerületBudapest, 05. kerületBudapest, 06. kerületBudapest, 07. kerületBudapest, 08. kerületBudapest, 09. kerületBudapest, 10. kerületBudapest, 11. kerületBudapest, 12. kerületBudapest, 13. kerületBudapest, 14. kerületBudapest, 15. kerületBudapest, 16. kerületBudapest, 17. kerületBudapest, 18. kerületBudapest, 19. kerületBudapest, 20. kerületBudapest, 21. kerületBudapest, 22. kerületBudapest, 23. kerületBugyiDunaharasztiDunavarsányHalásztelekSzigethalomSzigetszentmiklósSzigetszentmiklós * LakihegySzigetszentmártonVácIngaltan típusok szerint Családi (kertes) házTégla lakásIkerház / sorházÜdülő / nyaralóIroda / üzlethelyiségPanel lakásMűhely / raktárHorgásztóTanya
|
Ingatlanirodánk folyamatosan keres eladó és kiadó ingatlanokat regisztrált ügyfelei számára.
Ezen a lapon Ön is megtekintheti, hogy jelenleg milyen típusú lakásokat, házakat és egyéb ingatlanokra
vannak potenciális vevőink, akik eddig még nem találták meg az elképzeléseiknek megfelelőt.
Amennyiben Ön rendelkezik az alábbi keresések valamelyikének megfelelő ingatlannal, bátran vegye fel a
kapcsolatot irodánkkal, hogy mielőbb létrejöhessen az adás-vétel.
| Tégla lakás - Budapest, 14. kerület |
|
| Alapterület: | 35 - 45 m2 |
| Ár: | 7 - 9 M Ft |
| Emelet (maximum): | Mindegy |
| |
| Telekterület: | Mindegy |
| Minimális szobaszám: | 1 |
| Lift: | Nem fontos |
| Garázs: | Akár külön árért is |
| Erkély / terasz: | Nem feltétel |
|
| Jelentkezés |
|
| Panel lakás - Budapest, 21. kerület |
|
| Alapterület: | 55 - 70 m2 |
| Ár: | 6.5 - 8 M Ft |
| Emelet (maximum): | 3 |
| |
| Telekterület: | Mindegy |
| Minimális szobaszám: | 3 |
| Lift: | Nem fontos |
| Garázs: | Akár külön árért is |
| Erkély / terasz: | Nem feltétel |
|
| Jelentkezés |
|
| Tégla lakás - Budapest, 09. kerületBudapest, 13. kerület |
|
| Alapterület: | 40 - 45 m2 |
| Ár: | 13 - 15 M Ft |
| Emelet (maximum): | Mindegy |
| |
| Telekterület: | Mindegy |
| Minimális szobaszám: | 2 |
| Lift: | Nem fontos |
| Garázs: | Akár külön árért is |
| Erkély / terasz: | Nem feltétel |
|
| Jelentkezés |
|
| Tégla lakás - Budapest, 07. kerületBudapest, 08. kerületBudapest, 13. kerület |
|
| Alapterület: | Mindegy |
| Ár: | 0 - 7 M Ft |
| Emelet (maximum): | Mindegy |
| |
| Telekterület: | Mindegy |
| Minimális szobaszám: | 0 |
| Lift: | Nem fontos |
| Garázs: | Akár külön árért is |
| Erkély / terasz: | Nem feltétel |
|
| Jelentkezés |
|
| Tégla lakás - Budapest, 07. kerületBudapest, 08. kerületBudapest, 13. kerület |
|
| Alapterület: | Mindegy |
| Ár: | 0 - 7 M Ft |
| Emelet (maximum): | Mindegy |
| |
| Telekterület: | Mindegy |
| Minimális szobaszám: | 0 |
| Lift: | Nem fontos |
| Garázs: | Akár külön árért is |
| Erkély / terasz: | Nem feltétel |
|
| Jelentkezés |
|
| Tégla lakás - Budapest, 10. kerület |
|
| Alapterület: | 50 - 60 m2 |
| Ár: | 11 - 16 M Ft |
| Emelet (maximum): | Mindegy |
| |
| Telekterület: | Mindegy |
| Minimális szobaszám: | 2 |
| Lift: | Megléte feltétel |
| Garázs: | Akár külön árért is |
| Erkély / terasz: | Megléte feltétel |
|
| Jelentkezés |
|
| Tégla lakás - Budapest, 11. kerület |
|
| Alapterület: | 65 - 90 m2 |
| Ár: | 20 - 30 M Ft |
| Emelet (maximum): | 2 |
| |
| Telekterület: | Mindegy |
| Minimális szobaszám: | 3 |
| Lift: | Nem fontos |
| Garázs: | Akár külön árért is |
| Erkély / terasz: | Megléte feltétel |
|
| Jelentkezés |
|
| Tégla lakás - Budapest, 14. kerület |
|
| Alapterület: | 60 - 70 m2 |
| Ár: | 20 - 22 M Ft |
| Emelet (maximum): | 1 |
| |
| Telekterület: | Mindegy |
| Minimális szobaszám: | 3 |
| Lift: | Nem fontos |
| Garázs: | Akár külön árért is |
| Erkély / terasz: | Megléte feltétel |
|
| Jelentkezés |
|
| Tégla lakás - Budapest, 14. kerület |
|
| Alapterület: | 60 - 70 m2 |
| Ár: | 20 - 22 M Ft |
| Emelet (maximum): | 1 |
| |
| Telekterület: | Mindegy |
| Minimális szobaszám: | 3 |
| Lift: | Megléte feltétel |
| Garázs: | Akár külön árért is |
| Erkély / terasz: | Megléte feltétel |
|
| Jelentkezés |
|
| Tégla lakás - Budapest, 03. kerületBudapest, 04. kerületBudapest, 09. kerületBudapest, 13. kerületBudapest, 14. kerületBudapest, 15. kerület |
|
| Alapterület: | 40 - 50 m2 |
| Ár: | 10 - 11.5 M Ft |
| Emelet (maximum): | 1 |
| |
| Telekterület: | Mindegy |
| Minimális szobaszám: | 0 |
| Lift: | Megléte feltétel |
| Garázs: | Akár külön árért is |
| Erkély / terasz: | Megléte feltétel |
|
| Jelentkezés |
|
| Családi (kertes) ház - Budapest, 20. kerületBudapest, 23. kerület |
|
| Alapterület: | Mindegy |
| Ár: | 15 - 21 M Ft |
| Emelet (maximum): | Mindegy |
| |
| Telekterület: | 100 - 500 m2 |
| Minimális szobaszám: | 4 |
| Lift: | Nem fontos |
| Garázs: | Akár külön árért is |
| Erkély / terasz: | Nem feltétel |
|
| Jelentkezés |
|
| Tégla lakás - Budapest, 11. kerület |
|
| Alapterület: | 35 - 60 m2 |
| Ár: | 10 - 12 M Ft |
| Emelet (maximum): | 1 |
| |
| Telekterület: | Mindegy |
| Minimális szobaszám: | 1 |
| Lift: | Megléte feltétel |
| Garázs: | Akár külön árért is |
| Erkély / terasz: | Megléte feltétel |
|
| Jelentkezés |
|
| Tégla lakás - Budapest, 11. kerület |
|
| Alapterület: | 35 - 60 m2 |
| Ár: | 10 - 12 M Ft |
| Emelet (maximum): | 1 |
| |
| Telekterület: | Mindegy |
| Minimális szobaszám: | 2 |
| Lift: | Megléte feltétel |
| Garázs: | Akár külön árért is |
| Erkély / terasz: | Megléte feltétel |
|
| Jelentkezés |
|
| Tégla lakás - Budapest, 02. kerületBudapest, 03. kerületBudapest, 11. kerületBudapest, 13. kerületBudapest, 14. kerület |
|
| Alapterület: | 62 - 90 m2 |
| Ár: | 20 - 30 M Ft |
| Emelet (maximum): | 1 |
| |
| Telekterület: | Mindegy |
| Minimális szobaszám: | 3 |
| Lift: | Megléte feltétel |
| Garázs: | Csak ha az ingatlan ára tartalmazza |
| Erkély / terasz: | Megléte feltétel |
|
| Jelentkezés |
|
| Tégla lakás - Budapest, 13. kerület |
|
| Alapterület: | 40 - 45 m2 |
| Ár: | 15 - 18 M Ft |
| Emelet (maximum): | 1 |
| |
| Telekterület: | Mindegy |
| Minimális szobaszám: | 0 |
| Lift: | Megléte feltétel |
| Garázs: | Akár külön árért is |
| Erkély / terasz: | Nem feltétel |
|
| Jelentkezés |
|
| Tégla lakás - Budapest, 10. kerületBudapest, 11. kerületBudapest, 14. kerületBudapest, 16. kerület |
|
| Alapterület: | 35 - 55 m2 |
| Ár: | 20 - 30 M Ft |
| Emelet (maximum): | 1 |
| |
| Telekterület: | Mindegy |
| Minimális szobaszám: | 2 |
| Lift: | Nem fontos |
| Garázs: | Akár külön árért is |
| Erkély / terasz: | Nem feltétel |
|
| Jelentkezés |
|
| Tégla lakás - Budapest, 14. kerületVác |
|
| Alapterület: | 75 - 80 m2 |
| Ár: | 15 - 25 M Ft |
| Emelet (maximum): | 2 |
| |
| Telekterület: | Mindegy |
| Minimális szobaszám: | 2 |
| Lift: | Megléte feltétel |
| Garázs: | Akár külön árért is |
| Erkély / terasz: | Megléte feltétel |
|
| Jelentkezés |
|
| Tégla lakás - Budapest, 14. kerületVác |
|
| Alapterület: | 70 - 80 m2 |
| Ár: | 15 - 25 M Ft |
| Emelet (maximum): | 2 |
| |
| Telekterület: | Mindegy |
| Minimális szobaszám: | 2 |
| Lift: | Megléte feltétel |
| Garázs: | Akár külön árért is |
| Erkély / terasz: | Megléte feltétel |
|
| Jelentkezés |
|
| Tégla lakás - Budapest, 14. kerület |
|
| Alapterület: | 50 - 80 m2 |
| Ár: | 15 - 20 M Ft |
| Emelet (maximum): | 1 |
| |
| Telekterület: | Mindegy |
| Minimális szobaszám: | 2 |
| Lift: | Nem fontos |
| Garázs: | Akár külön árért is |
| Erkély / terasz: | Megléte feltétel |
|
| Jelentkezés |
|
| Tégla lakás - Budapest, 14. kerület |
|
| Alapterület: | 50 - 80 m2 |
| Ár: | 15 - 20 M Ft |
| Emelet (maximum): | 1 |
| |
| Telekterület: | Mindegy |
| Minimális szobaszám: | 2 |
| Lift: | Megléte feltétel |
| Garázs: | Akár külön árért is |
| Erkély / terasz: | Megléte feltétel |
|
| Jelentkezés |
|
| Ikerház / sorház - Budapest, 18. kerület |
|
| Alapterület: | 60 - 70 m2 |
| Ár: | 18 - 21 M Ft |
| Emelet (maximum): | Mindegy |
| |
| Telekterület: | Mindegy |
| Minimális szobaszám: | 3 |
| Lift: | Nem fontos |
| Garázs: | Akár külön árért is |
| Erkély / terasz: | Nem feltétel |
|
| Jelentkezés |
|
| Tégla lakás - Budapest, 13. kerületBudapest, 14. kerület |
|
| Alapterület: | 45 - 65 m2 |
| Ár: | 12 - 17 M Ft |
| Emelet (maximum): | 1 |
| |
| Telekterület: | Mindegy |
| Minimális szobaszám: | 2 |
| Lift: | Megléte feltétel |
| Garázs: | Akár külön árért is |
| Erkély / terasz: | Nem feltétel |
|
| Jelentkezés |
|
| Ikerház / sorház - Budapest, 14. kerületBudapest, 15. kerületBudapest, 16. kerületBudapest, 17. kerületBudapest, 18. kerület |
|
| Alapterület: | 60 - 70 m2 |
| Ár: | 18 - 20 M Ft |
| Emelet (maximum): | Mindegy |
| |
| Telekterület: | Mindegy |
| Minimális szobaszám: | 3 |
| Lift: | Nem fontos |
| Garázs: | Akár külön árért is |
| Erkély / terasz: | Nem feltétel |
|
| Jelentkezés |
|
| Tégla lakás - BudapestBudapest, 01. kerületBudapest, 02. kerületBudapest, 03. kerületBudapest, 11. kerületBudapest, 13. kerületBudapest, 14. kerület |
|
| Alapterület: | 62 - 90 m2 |
| Ár: | 12 - 30 M Ft |
| Emelet (maximum): | 1 |
| |
| Telekterület: | Mindegy |
| Minimális szobaszám: | 3 |
| Lift: | Megléte feltétel |
| Garázs: | Csak ha az ingatlan ára tartalmazza |
| Erkély / terasz: | Megléte feltétel |
|
| Jelentkezés |
|
| Tégla lakás - Budapest, 06. kerületBudapest, 11. kerület |
|
| Alapterület: | 50 - 60 m2 |
| Ár: | 12 - 30 M Ft |
| Emelet (maximum): | Mindegy |
| |
| Telekterület: | Mindegy |
| Minimális szobaszám: | 2 |
| Lift: | Megléte feltétel |
| Garázs: | Akár külön árért is |
| Erkély / terasz: | Megléte feltétel |
|
| Jelentkezés |
|
| Családi (kertes) ház - Budapest, 04. kerületBudapest, 13. kerületBudapest, 14. kerület |
|
| Alapterület: | 60 - 90 m2 |
| Ár: | 15 - 20 M Ft |
| Emelet (maximum): | Mindegy |
| |
| Telekterület: | Mindegy |
| Minimális szobaszám: | 2 |
| Lift: | Nem fontos |
| Garázs: | Akár külön árért is |
| Erkély / terasz: | Nem feltétel |
|
| Jelentkezés |
|
| Tégla lakás - Budapest, 03. kerületBudapest, 04. kerületBudapest, 09. kerületBudapest, 11. kerületBudapest, 14. kerület |
|
| Alapterület: | 60 - 80 m2 |
| Ár: | 15 - 22 M Ft |
| Emelet (maximum): | 3 |
| |
| Telekterület: | Mindegy |
| Minimális szobaszám: | 3 |
| Lift: | Megléte feltétel |
| Garázs: | Csak ha az ingatlan ára tartalmazza |
| Erkély / terasz: | Nem feltétel |
|
| Jelentkezés |
|
| Tégla lakás - Budapest, 13. kerület |
|
| Alapterület: | 40 - 60 m2 |
| Ár: | 10 - 16 M Ft |
| Emelet (maximum): | Mindegy |
| |
| Telekterület: | Mindegy |
| Minimális szobaszám: | 1 |
| Lift: | Nem fontos |
| Garázs: | Akár külön árért is |
| Erkély / terasz: | Nem feltétel |
|
| Jelentkezés |
|
| Tégla lakás - Budapest, 04. kerületBudapest, 07. kerületBudapest, 09. kerületBudapest, 13. kerület |
|
| Alapterület: | 50 - 60 m2 |
| Ár: | 22 - 23 M Ft |
| Emelet (maximum): | Mindegy |
| |
| Telekterület: | Mindegy |
| Minimális szobaszám: | 2 |
| Lift: | Megléte feltétel |
| Garázs: | Csak ha az ingatlan ára tartalmazza |
| Erkély / terasz: | Megléte feltétel |
|
| Jelentkezés |
|
| Tégla lakás - Budapest, 09. kerületBudapest, 13. kerületBudapest, 14. kerület |
|
| Alapterület: | 30 - 50 m2 |
| Ár: | 10 - 15 M Ft |
| Emelet (maximum): | Mindegy |
| |
| Telekterület: | Mindegy |
| Minimális szobaszám: | 1 |
| Lift: | Megléte feltétel |
| Garázs: | Akár külön árért is |
| Erkély / terasz: | Nem feltétel |
|
| Jelentkezés |
|
| Tégla lakás - Budapest, 03. kerületBudapest, 13. kerület |
|
| Alapterület: | 45 - 60 m2 |
| Ár: | 20 - 30 M Ft |
| Emelet (maximum): | 5 |
| |
| Telekterület: | Mindegy |
| Minimális szobaszám: | 2 |
| Lift: | Megléte feltétel |
| Garázs: | Csak ha az ingatlan ára tartalmazza |
| Erkély / terasz: | Megléte feltétel |
|
| Jelentkezés |
|
| Tégla lakás - Budapest, 13. kerületBudapest, 14. kerületBudapest, 18. kerület |
|
| Alapterület: | 50 - 60 m2 |
| Ár: | 8 - 15 M Ft |
| Emelet (maximum): | Mindegy |
| |
| Telekterület: | Mindegy |
| Minimális szobaszám: | 2 |
| Lift: | Megléte feltétel |
| Garázs: | Akár külön árért is |
| Erkély / terasz: | Nem feltétel |
|
| Jelentkezés |
|
| Ikerház / sorház - Budapest, 04. kerületBudapest, 13. kerületBudapest, 14. kerület |
|
| Alapterület: | 50 - 70 m2 |
| Ár: | 15 - 20 M Ft |
| Emelet (maximum): | Mindegy |
| |
| Telekterület: | Mindegy |
| Minimális szobaszám: | 2 |
| Lift: | Megléte feltétel |
| Garázs: | Akár külön árért is |
| Erkély / terasz: | Megléte feltétel |
|
| Jelentkezés |
|
| Tégla lakás - Budapest, 06. kerület |
|
| Alapterület: | 35 - 55 m2 |
| Ár: | 10 - 13 M Ft |
| Emelet (maximum): | 1 |
| |
| Telekterület: | Mindegy |
| Minimális szobaszám: | 2 |
| Lift: | Megléte feltétel |
| Garázs: | Akár külön árért is |
| Erkély / terasz: | Megléte feltétel |
|
| Jelentkezés |
|
| Tégla lakás - Budapest, 06. kerület |
|
| Alapterület: | 50 - 110 m2 |
| Ár: | 15 - 20 M Ft |
| Emelet (maximum): | Mindegy |
| |
| Telekterület: | Mindegy |
| Minimális szobaszám: | 3 |
| Lift: | Nem fontos |
| Garázs: | Akár külön árért is |
| Erkély / terasz: | Nem feltétel |
|
| Jelentkezés |
|
| Tégla lakás - Budapest, 02. kerületBudapest, 11. kerületBudapest, 13. kerület |
|
| Alapterület: | 40 - 0 m2 |
| Ár: | 0 - 24 M Ft |
| Emelet (maximum): | Mindegy |
| |
| Telekterület: | Mindegy |
| Minimális szobaszám: | 2 |
| Lift: | Nem fontos |
| Garázs: | Akár külön árért is |
| Erkély / terasz: | Megléte feltétel |
|
| Jelentkezés |
|
| Tégla lakás - Budapest, 10. kerületBudapest, 13. kerület |
|
| Alapterület: | 40 - 0 m2 |
| Ár: | 0 - 12 M Ft |
| Emelet (maximum): | Mindegy |
| |
| Telekterület: | Mindegy |
| Minimális szobaszám: | 2 |
| Lift: | Nem fontos |
| Garázs: | Akár külön árért is |
| Erkély / terasz: | Nem feltétel |
|
| Jelentkezés |
|
| Tégla lakás - Budapest, 05. kerületBudapest, 06. kerületBudapest, 07. kerületBudapest, 17. kerületBudapest, 19. kerület |
|
| Alapterület: | 53 - 80 m2 |
| Ár: | 10 - 30 M Ft |
| Emelet (maximum): | 1 |
| |
| Telekterület: | Mindegy |
| Minimális szobaszám: | 2 |
| Lift: | Nem fontos |
| Garázs: | Akár külön árért is |
| Erkély / terasz: | Nem feltétel |
|
| Jelentkezés |
|
| Tégla lakás - Budapest, 06. kerületBudapest, 07. kerületBudapest, 09. kerületBudapest, 13. kerület |
|
| Alapterület: | 40 - 60 m2 |
| Ár: | 10 - 12 M Ft |
| Emelet (maximum): | Mindegy |
| |
| Telekterület: | Mindegy |
| Minimális szobaszám: | 2 |
| Lift: | Nem fontos |
| Garázs: | Akár külön árért is |
| Erkély / terasz: | Nem feltétel |
|
| Jelentkezés |
|
| Tégla lakás - Budapest, 02. kerületBudapest, 06. kerületBudapest, 07. kerületBudapest, 12. kerület |
|
| Alapterület: | 50 - 100 m2 |
| Ár: | 10 - 20 M Ft |
| Emelet (maximum): | 2 |
| |
| Telekterület: | Mindegy |
| Minimális szobaszám: | 2 |
| Lift: | Nem fontos |
| Garázs: | Akár külön árért is |
| Erkély / terasz: | Nem feltétel |
|
| Jelentkezés |
|
| Tégla lakás - Budapest, 06. kerületBudapest, 09. kerületBudapest, 13. kerület |
|
| Alapterület: | 40 - 60 m2 |
| Ár: | 10 - 14 M Ft |
| Emelet (maximum): | Mindegy |
| |
| Telekterület: | Mindegy |
| Minimális szobaszám: | 2 |
| Lift: | Nem fontos |
| Garázs: | Akár külön árért is |
| Erkély / terasz: | Nem feltétel |
|
| Jelentkezés |
|
| Tégla lakás - Budapest, 05. kerületBudapest, 06. kerület |
|
| Alapterület: | 30 - 60 m2 |
| Ár: | 6 - 10 M Ft |
| Emelet (maximum): | Mindegy |
| |
| Telekterület: | Mindegy |
| Minimális szobaszám: | 0 |
| Lift: | Nem fontos |
| Garázs: | Akár külön árért is |
| Erkély / terasz: | Nem feltétel |
|
| Jelentkezés |
|
| Tégla lakás - Budapest, 06. kerületBudapest, 08. kerületBudapest, 09. kerületBudapest, 13. kerület |
|
| Alapterület: | 40 - 60 m2 |
| Ár: | 20 - 30 M Ft |
| Emelet (maximum): | Mindegy |
| |
| Telekterület: | Mindegy |
| Minimális szobaszám: | 2 |
| Lift: | Nem fontos |
| Garázs: | Akár külön árért is |
| Erkély / terasz: | Nem feltétel |
|
| Jelentkezés |
|
| Családi (kertes) ház - Budapest, 01. kerületBudapest, 02. kerületBudapest, 03. kerületBudapest, 04. kerületBudapest, 05. kerületBudapest, 06. kerületBudapest, 07. kerületBudapest, 08. kerületBudapest, 09. kerületBudapest, 10. kerületBudapest, 11. kerületBudapest, 12. kerületBudapest, 13. kerületBudapest, 14. kerületBudapest, 15. kerületBudapest, 16. kerületBudapest, 17. kerületBudapest, 18. kerületBudapest, 19. kerületBudapest, 20. kerületBudapest, 21. kerületBudapest, 22. kerületBudapest, 23. kerület |
|
| Alapterület: | 40 - 0 m2 |
| Ár: | 10 - 15 M Ft |
| Emelet (maximum): | Mindegy |
| |
| Telekterület: | Mindegy |
| Minimális szobaszám: | 2 |
| Lift: | Nem fontos |
| Garázs: | Akár külön árért is |
| Erkély / terasz: | Nem feltétel |
|
| Jelentkezés |
|
| Tégla lakás - Budapest, 06. kerületBudapest, 07. kerület |
|
| Alapterület: | 40 - 60 m2 |
| Ár: | 10 - 15 M Ft |
| Emelet (maximum): | 2 |
| |
| Telekterület: | Mindegy |
| Minimális szobaszám: | 2 |
| Lift: | Nem fontos |
| Garázs: | Akár külön árért is |
| Erkély / terasz: | Nem feltétel |
|
| Jelentkezés |
|
| Tégla lakás - Budapest, 20. kerület |
|
| Alapterület: | 60 - 70 m2 |
| Ár: | 14 - 16 M Ft |
| Emelet (maximum): | Mindegy |
| |
| Telekterület: | Mindegy |
| Minimális szobaszám: | 0 |
| Lift: | Nem fontos |
| Garázs: | Akár külön árért is |
| Erkély / terasz: | Megléte feltétel |
|
| Jelentkezés |
|
| Tégla lakás - Budapest, 20. kerület |
|
| Alapterület: | 60 - 70 m2 |
| Ár: | 14 - 16 M Ft |
| Emelet (maximum): | 1 |
| |
| Telekterület: | Mindegy |
| Minimális szobaszám: | 4 |
| Lift: | Nem fontos |
| Garázs: | Akár külön árért is |
| Erkély / terasz: | Megléte feltétel |
|
| Jelentkezés |
|
| Tégla lakás - Budapest, 20. kerület |
|
| Alapterület: | 40 - 50 m2 |
| Ár: | 9 - 13 M Ft |
| Emelet (maximum): | 3 |
| |
| Telekterület: | Mindegy |
| Minimális szobaszám: | 2 |
| Lift: | Nem fontos |
| Garázs: | Akár külön árért is |
| Erkély / terasz: | Nem feltétel |
|
| Jelentkezés |
|
| Tégla lakás - Budapest, 13. kerület |
|
| Alapterület: | 40 - 50 m2 |
| Ár: | 10 - 14 M Ft |
| Emelet (maximum): | Mindegy |
| |
| Telekterület: | Mindegy |
| Minimális szobaszám: | 2 |
| Lift: | Megléte feltétel |
| Garázs: | Akár külön árért is |
| Erkély / terasz: | Megléte feltétel |
|
| Jelentkezés |
|
| Tégla lakás - Budapest, 20. kerület |
|
| Alapterület: | 40 - 60 m2 |
| Ár: | 5 - 10.5 M Ft |
| Emelet (maximum): | Mindegy |
| |
| Telekterület: | Mindegy |
| Minimális szobaszám: | 2 |
| Lift: | Nem fontos |
| Garázs: | Akár külön árért is |
| Erkély / terasz: | Nem feltétel |
|
| Jelentkezés |
|
| Tégla lakás - Budapest, 13. kerület |
|
| Alapterület: | 40 - 50 m2 |
| Ár: | 10 - 12 M Ft |
| Emelet (maximum): | Mindegy |
| |
| Telekterület: | Mindegy |
| Minimális szobaszám: | 2 |
| Lift: | Megléte feltétel |
| Garázs: | Akár külön árért is |
| Erkély / terasz: | Megléte feltétel |
|
| Jelentkezés |
|
| Tégla lakás - Budapest, 13. kerület |
|
| Alapterület: | 40 - 50 m2 |
| Ár: | 10 - 12 M Ft |
| Emelet (maximum): | Mindegy |
| |
| Telekterület: | Mindegy |
| Minimális szobaszám: | 2 |
| Lift: | Megléte feltétel |
| Garázs: | Akár külön árért is |
| Erkély / terasz: | Megléte feltétel |
|
| Jelentkezés |
|
| Tégla lakás - Budapest, 02. kerület |
|
| Alapterület: | 30 - 40 m2 |
| Ár: | 10 - 13 M Ft |
| Emelet (maximum): | Mindegy |
| |
| Telekterület: | Mindegy |
| Minimális szobaszám: | 1 |
| Lift: | Nem fontos |
| Garázs: | Akár külön árért is |
| Erkély / terasz: | Megléte feltétel |
|
| Jelentkezés |
|
| Családi (kertes) ház - Budapest, 18. kerületBudapest, 19. kerületBudapest, 20. kerület |
|
| Alapterület: | 80 - 120 m2 |
| Ár: | 20 - 25 M Ft |
| Emelet (maximum): | Mindegy |
| |
| Telekterület: | 350 - 0 m2 |
| Minimális szobaszám: | 3 |
| Lift: | Nem fontos |
| Garázs: | Akár külön árért is |
| Erkély / terasz: | Nem feltétel |
|
| Jelentkezés |
|
| Családi (kertes) ház - Budapest, 18. kerületBudapest, 20. kerület |
|
| Alapterület: | 100 - 120 m2 |
| Ár: | 25 - 29 M Ft |
| Emelet (maximum): | Mindegy |
| |
| Telekterület: | 250 - 0 m2 |
| Minimális szobaszám: | 3 |
| Lift: | Nem fontos |
| Garázs: | Akár külön árért is |
| Erkély / terasz: | Nem feltétel |
|
| Jelentkezés |
|
| Tégla lakás - Budapest, 03. kerület |
|
| Alapterület: | 30 - 40 m2 |
| Ár: | 9 - 12 M Ft |
| Emelet (maximum): | Mindegy |
| |
| Telekterület: | Mindegy |
| Minimális szobaszám: | 2 |
| Lift: | Nem fontos |
| Garázs: | Akár külön árért is |
| Erkély / terasz: | Megléte feltétel |
|
| Jelentkezés |
|
| Panel lakás - Budapest, 21. kerület |
|
| Alapterület: | 50 - 70 m2 |
| Ár: | 7 - 10 M Ft |
| Emelet (maximum): | Mindegy |
| |
| Telekterület: | Mindegy |
| Minimális szobaszám: | 3 |
| Lift: | Megléte feltétel |
| Garázs: | Akár külön árért is |
| Erkély / terasz: | Megléte feltétel |
|
| Jelentkezés |
|
| Tégla lakás - Budapest, 06. kerületBudapest, 07. kerületBudapest, 09. kerületBudapest, 13. kerület |
|
| Alapterület: | 40 - 50 m2 |
| Ár: | 10 - 13 M Ft |
| Emelet (maximum): | 1 |
| |
| Telekterület: | Mindegy |
| Minimális szobaszám: | 2 |
| Lift: | Megléte feltétel |
| Garázs: | Akár külön árért is |
| Erkély / terasz: | Megléte feltétel |
|
| Jelentkezés |
|
| Tégla lakás - Budapest, 03. kerület |
|
| Alapterület: | 40 - 50 m2 |
| Ár: | 10 - 12 M Ft |
| Emelet (maximum): | Mindegy |
| |
| Telekterület: | Mindegy |
| Minimális szobaszám: | 1 |
| Lift: | Nem fontos |
| Garázs: | Akár külön árért is |
| Erkély / terasz: | Megléte feltétel |
|
| Jelentkezés |
|
| Tégla lakás - Budapest, 09. kerület |
|
| Alapterület: | 50 - 60 m2 |
| Ár: | 20 - 23 M Ft |
| Emelet (maximum): | Mindegy |
| |
| Telekterület: | Mindegy |
| Minimális szobaszám: | 3 |
| Lift: | Megléte feltétel |
| Garázs: | Akár külön árért is |
| Erkély / terasz: | Megléte feltétel |
|
| Jelentkezés |
|
| Tégla lakás - Budapest, 22. kerület |
|
| Alapterület: | 40 - 60 m2 |
| Ár: | 10 - 12 M Ft |
| Emelet (maximum): | Mindegy |
| |
| Telekterület: | Mindegy |
| Minimális szobaszám: | 2 |
| Lift: | Nem fontos |
| Garázs: | Akár külön árért is |
| Erkély / terasz: | Megléte feltétel |
|
| Jelentkezés |
|
| Tégla lakás - Budapest, 22. kerület |
|
| Alapterület: | 50 - 60 m2 |
| Ár: | 10 - 12 M Ft |
| Emelet (maximum): | Mindegy |
| |
| Telekterület: | Mindegy |
| Minimális szobaszám: | 2 |
| Lift: | Nem fontos |
| Garázs: | Akár külön árért is |
| Erkély / terasz: | Megléte feltétel |
|
| Jelentkezés |
|
| Tégla lakás - Budapest, 22. kerület |
|
| Alapterület: | 50 - 60 m2 |
| Ár: | 10 - 12 M Ft |
| Emelet (maximum): | Mindegy |
| |
| Telekterület: | Mindegy |
| Minimális szobaszám: | 1 |
| Lift: | Nem fontos |
| Garázs: | Akár külön árért is |
| Erkély / terasz: | Megléte feltétel |
|
| Jelentkezés |
|
| Tégla lakás - Budapest, 22. kerület |
|
| Alapterület: | 50 - 60 m2 |
| Ár: | 10 - 12 M Ft |
| Emelet (maximum): | Mindegy |
| |
| Telekterület: | Mindegy |
| Minimális szobaszám: | 1 |
| Lift: | Nem fontos |
| Garázs: | Akár külön árért is |
| Erkély / terasz: | Nem feltétel |
|
| Jelentkezés |
|
| Tégla lakás - Budapest, 09. kerület |
|
| Alapterület: | 50 - 70 m2 |
| Ár: | 20 - 25 M Ft |
| Emelet (maximum): | Mindegy |
| |
| Telekterület: | Mindegy |
| Minimális szobaszám: | 3 |
| Lift: | Megléte feltétel |
| Garázs: | Akár külön árért is |
| Erkély / terasz: | Megléte feltétel |
|
| Jelentkezés |
|
| Ikerház / sorház - Budapest, 19. kerület |
|
| Alapterület: | 70 - 80 m2 |
| Ár: | 25 - 30 M Ft |
| Emelet (maximum): | Mindegy |
| |
| Telekterület: | 100 - 150 m2 |
| Minimális szobaszám: | 3 |
| Lift: | Nem fontos |
| Garázs: | Akár külön árért is |
| Erkély / terasz: | Megléte feltétel |
|
| Jelentkezés |
|
| Családi (kertes) ház - Budapest, 22. kerület |
|
